咨询电话:0419-4158120
    辽阳市第七人民医院

招标公告

更新于:2023-02-24 点击数::637284次


辽阳市胸科医院因工作需要,拟对中药饮片采购通过招标选定供货单位,现邀请具备相应资质、良好信誉和有能力单位参加,现有关事项公告如下:

一、项目采购名称

    辽阳市胸科医院中药饮片采购

二、项目合同期、交货地点及方式

    合同期:三年

    交货地点:辽阳市胸科医院

方式:按招标人指定的时间和地点送货上门,并通过验收。

三、投标单位资质要求

供货商参加本次活动应具备下列条件:

1、供货商必须在中华人民共和国境内注册,具有独立承担民事责任的能力;

2、供货商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3、供货商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

4、供货商参加本次招标前三年内,在经营活动中没有重大违法、违纪和受处分等不良记录;

5、投标单位具有医药配送资质或中药饮片生产资质;

6、本项目不接受联合体

四、投标文件要求

投标文件至少包括以下材料:

1、营业执照副本(提供复印件并加盖公章)

2、法人授权书(原件)法人代表和被授权人身份证(复印件加盖公章)

3、药品经营许可证或饮片生产许可证(复印件加盖公章)

4、企业质量体系调查表(复印件加盖公章)

   遴选人对资格证书有疑问的,可以通过资格认证部门的网站查询

5、辽阳市胸科医院饮片采购目录(包含常用目录、不常用目录)及价格

五、评标原则

遵循公开、公平、公正和诚实信用原则,由医院组成评标小组确定供应商。1、常用药品目录115种品种必须全部满足供应;2、不常用药品目录91种供应不少于95%3、不常用药品(全部91个品种)报价必须小于等于原价格99%4、常用药品(全部115个品种)报价在原价格的基础上下调百分比,计算单位为1-100自然数,下调百分比最高者为中标单位。

备注:《药品标价表》需如实填写,若药品中标后供应商出现无法供货情况,可以取消其中标资格并可追究违约责任。

六、报名时间和地点

1、报名时间:2023224日至202331日,可以电话报名。

2、地点:辽阳市胸科医院药剂科

3、联系人及电话:刘艳丽、徐霞  0419-4158919

七、开标时间和地点

1、开标时间:20233214

2、地点:辽阳市胸科医院院部会议室

备注:投标文件12副,必须装订成册,所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固并加盖密封章,开标时提供。药品目录及价格请到辽阳市胸科医院网站下载。

 

辽阳市胸科医院

2023224

中药饮片单价表(常用)
序号 药品_品名 进货价 元/g 序号 药品_品名 进货价 元/g 序号 药品_品名 进货价 元/g
1 白茅根 0.0315 39 甘草片 0.0473 77 牡蛎 0.0079
2 白芍 0.0513 40 甘松 0.16 78 牛膝 0.07
3 白术 0.0699 41 干姜 0.0475 79 芡实 0.056
4 百合 0.057 42 干石斛 0.081 80 秦皮 0.02
5 北柴胡 0.23 43 干益母草 0.012 81 肉桂 0.039
6 北沙参 0.0699 44 高良姜 0.038 82 桑白皮 0.0412
7 荜茇 0.046 45 葛根 0.02 83 桑叶 0.017
8 草豆蔻 0.057 46 枸杞子 0.108 84 沙苑子 0.13
9 炒川楝子 0.0114 47 瓜蒌 0.093 85 砂仁 0.244
10 炒鸡内金 0.026 48 广金钱草 0.023 86 山药 0.0612
11 炒莱菔子 0.026 49 桂枝 0.0187 87 山萸肉 0.11
12 炒麦芽 0.01 50 海金沙 0.267 88 生地黄 0.068
13 炒神曲 0.0163 51 厚朴 0.022 89 石见穿 0.058
14 炒栀子 0.0504 52 虎杖 0.017 90 熟地黄 0.068
15 陈皮 0.02 53 化橘红 0.036 91 酸枣仁 0.726
16 川牛膝 0.065 54 黄柏 0.07 92 烫狗脊 0.044
17 川芎 0.051 55 黄连 0.2875 93 烫骨碎补 0.063
18 醋龟甲 0.43 56 黄芪 0.051 94 天冬 0.092
19 大黄 0.0485 57 黄芩片 0.066 95 天麻 0.195
20 大枣 0.0163 58 火麻仁 0.0228 96 土茯苓 0.06
21 丹参 0.0487 59 鸡内金 0.0228 97 菟丝子 0.049
22 当归 0.1138 60 姜半夏 0.138 98 乌梅 0.058
23 党参片 0.1248 61 姜黄 0.0455 99 五加皮 0.0475
24 地龙 0.329 62 焦山楂 0.02 100 细辛 0.1887
25 杜仲 0.0445 63 金银花 0.36 101 仙茅 0.185
26 莪术 0.0306 64 金樱子肉 0.065 102 薤白 0.0812
27 防风 0.098 65 酒大黄 0.042 103 徐长卿 0.0687
28 粉葛 0.0383 66 酒黄精 0.129 104 玄参 0.036
29 麸炒白术 0.0699 67 桔梗 0.0683 105 血余炭 0.065
30 麸炒苍术 0.26 68 菊花 0.107 106 盐巴戟天 0.148
31 麸炒枳实 0.125 69 连翘 0.1375 107 盐补骨脂 0.027
32 麸煨肉豆蔻 0.13 70 龙骨 0.1295 108 盐续断 0.0374
33 佛手 0.07 71 鹿角片 0.376 109 茵陈 0.02
34 茯苓 0.058 72 鹿衔草 0.039 110 玉竹 0.0864
35 浮小麦 0.0105 73 麦冬 0.134 111 泽兰 0.0187
36 五味子 0.22 74 炙淫羊藿 0.117 112 泽泻 0.072
37 车前子 0.0601 75 紫苏子 0.0293 113 知母 0.09
38 麸炒薏苡仁 0.036 76 炙甘草 0.048 114 制远志 0.238
115 五倍子 0.07
中药饮片单价表(不常用)
序号 药品_品名 进货价 元/g 序号 药品_品名 进货价 元/g 序号 药品_品名 进货价 元/g
1 白及 0.332 31 莲子 0.052 61 西洋参 0.42
2 白芥子 0.0293 32 龙胆 0.15 62 夏枯草 0.064
3 白鲜皮 0.38 33 龙眼肉 0.083 63 仙鹤草 0.017
4 百部 0.078 34 鹿角霜 0.085 64 香橼 0.042
5 板蓝根 0.031 35 路路通 0.0081 65 小茴香 0.0203
6 萹蓄 0.016 36 蔓荆子 0.135 66 辛夷 0.056
7 槟榔 0.036 37 芒硝 0.015 67 续断片 0.0374
8 苍耳子 0.018 38 没药 0.18 68 旋覆花 0.069
9 草果 0.064 39 蜜款冬花 0.2312 69 薏苡仁 0.0364
10 侧柏叶 0.011 40 蜜麻黄 0.032 70 皂角刺 0.058
11 炒白扁豆 0.036 41 蜜紫菀 0.0425 71 浙贝母 0.096
12 炒蒺藜 0.036 42 绵马贯众 0.026 72 珍珠母 0.006
13 炒决明子 0.021 43 墨旱莲 0.038 73 栀子 0.032
14 炒苦杏仁 0.052 44 牡丹皮 0.064 74 猪苓 0.16
15 炒王不留行 0.02 45 牛蒡子 0.039 75 紫花地丁 0.04
16 赤芍 0.1333 46 藕节 0.04 76 紫苏叶 0.059
17 垂盆草 0.042 47 佩兰 0.0225 77 自然铜 0.013
18 醋乳香 0.09 48 蒲公英 0.035 78 阿胶 1.92
19 地肤子 0.029 49 羌活 0.317 79 黑顺片 0.06
20 地骨皮 0.15 50 青蒿 0.011 80 花椒 0.136
21 独活 0.042 51 全蝎 2.8 81 滑石 0.008
22 煅龙骨 0.1312 52 人参片 0.48 82 酒女贞子 0.0135
23 煅赭石 0.008 53 肉苁蓉片 0.135 83 款冬花 0.2312
24 麸炒神曲 0.012 54 三七 0.34 84 昆布 0.035
25 麸炒枳壳 0.049 55 桑寄生 0.015 85 首乌藤 0.023
26 覆盆子 0.22 56 桑枝 0.0126 86 太子参 0.154
27 干鱼腥草 0.0162 57 射干 0.1365 87 天花粉 0.059
28 钩藤 0.13 58 生石膏 0.008 88 葶苈子 0.0143
29 谷芽 0.016 59 石菖蒲 0.084 89 广藿香 0.04
30 关黄柏 0.094 60 石决明 0.015 90 海藻 0.036
91 合欢皮 0.026


上一篇:辽阳市胸科医院招聘合同制药剂师公告

下一篇:转发:一图读懂——2023年辽宁省政府工作报告